- 국내주식
- 시장지수
- 액티브
- 개인연금
- 퇴직연금
더제이 중소형포커스액티브증권상장지수투자신탁[주식]
코스피200중소형주 지수 추종 ETF (0053M0)
피에스케이홀딩스
9.83%
투자종목정보 자세히 보기
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 피에스케이홀딩스 | KR7031980006 | 376 | 9.83% | 62,754,400 |
| LS | KR7006260004 | 131 | 6.23% | 39,758,500 |
| 두산 | KR7000150003 | 30 | 6.06% | 38,670,000 |
| 인바디 | KR7041830001 | 662 | 6.05% | 38,594,600 |
| 에이피알 | KR7278470000 | 105 | 5.95% | 37,957,500 |
| 한국금융지주 | KR7071050009 | 193 | 5.78% | 36,901,600 |
| 에스엘 | KR7005850003 | 677 | 5.38% | 34,323,900 |
| 파마리서치 | KR7214450009 | 101 | 5.33% | 34,037,000 |
| 슈프리마 | KR7236200002 | 668 | 5.33% | 34,001,200 |
| 실리콘투 | KR7257720003 | 726 | 4.96% | 31,689,900 |
※ 상위 10개 종목만 노출됩니다. 전체 종목이 궁금하시다면 보유종목 전체 다운로드를 이용하세요.
※ 26.09.15 당일 거래가 없을 경우 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.