팩스 : 02.785.6455
이메일 : thejasset@thejasset.com| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 한국금융지주 | KR7071050009 | 193 | 6.54% | 49,601,000 |
| 에이피알 | KR7278470000 | 114 | 6.31% | 47,823,000 |
| 피에스케이홀딩스 | KR7031980006 | 376 | 5.90% | 44,706,400 |
| 효성중공업 | KR7298040007 | 15 | 5.89% | 44,700,000 |
| LS | KR7006260004 | 131 | 5.69% | 43,164,500 |
| 에스엘 | KR7005850003 | 677 | 5.46% | 41,432,400 |
| 두산 | KR7000150003 | 30 | 5.26% | 39,900,000 |
| 티씨케이 | KR7064760002 | 127 | 5.12% | 38,798,500 |
| 한국항공우주 | KR7047810007 | 205 | 5.09% | 38,622,000 |
| 씨엠티엑스 | KR7388210007 | 228 | 4.89% | 37,050,000 |
※ 상위 10개 종목만 노출됩니다. 전체 종목이 궁금하시다면 보유종목 전체 다운로드를 이용하세요.
※ 26.04.17 당일 거래가 없을 경우 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.